BHTS ZZ 280°C
Kuličková ložiska BHTSZZ 280°C jsou projektované na bázi standardních ložisek, avšak s použitím stabilizačních ošetření, speciálního maziva a krytek. Ložiska se osvědčují při provozních teplotách -30°C až +280°C . Doporučený rozsah použití je v intervalu +200°C až +280°C, kde mohou ložiska dosáhnout nejvyšší produktivity.
- radiální vůle C5,
- plechové krytky a mazivo na bázi PTFE bez silikonu vhodné pro operační teploty v rozsahu od -30°C do +280°C
- bod skápnutí maziva je 400°C
Aplikace:
- Lakovací kabiny
- Pecní vozíky
- Ocelářský průmysl
- Pece pro keramický průmysl
Ke stažení: BHTS ZZ 280°C.pdf
| Značení | Vnitřní průměr (B) | Vnější průměr (D) | Šířka (W) | Hmotnost (g) | Rychlost (ot./min) | Statická zátěž (kN) |
| 613/3 BHTS ZZ 280° | 3 | 8 | 3 | 1.5 | 2300 | |
| 623 BHTS ZZ 280° | 3 | 10 | 4 | 3 | 2300 | 0.16 |
| 604 BHTS ZZ 280° | 4 | 12 | 4 | 3 | 2300 | 0.29 |
| 624 BHTS ZZ 280° | 4 | 13 | 5 | 3 | 2300 | 0.29 |
| 606 BHTS ZZ 280° | 5 | 14 | 5 | 4 | 2300 | 0.35 |
| 625 BHTS ZZ 280° | 5 | 16 | 5 | 5 | 2300 | 0.35 |
| 606 BHTS ZZ 280° | 6 | 17 | 6 | 7 | 2300 | 0.72 |
| 626 BHTS ZZ 280° | 6 | 19 | 6 | 8 | 2300 | 0.72 |
| 607 BHTS ZZ 280° | 7 | 19 | 6 | 8 | 2300 | 0.72 |
| 627 BHTS ZZ 280° | 7 | 22 | 7 | 13 | 2200 | 0.93 |
| 608 BHTS ZZ 280° | 8 | 22 | 7 | 13 | 2100 | 0.93 |
| 628 BHTS ZZ 280° | 8 | 24 | 8 | 14 | 2000 | 0.93 |
| 609 BHTS ZZ 280° | 9 | 24 | 7 | 15 | 1900 | 1.11 |
| 629 BHTS ZZ 280° | 9 | 26 | 8 | 20 | 1800 | 1.33 |
| 61800 BHTS ZZ 280° | 10 | 19 | 5 | 5,6 | 2240 | 0.56 |
| 61801 BHTS ZZ 280° | 12 | 21 | 5 | 6,5 | 2080 | 0.65 |
| 61802 BHTS ZZ 280° | 15 | 24 | 5 | 7,6 | 1920 | 0.85 |
| 61803 BHTS ZZ 280° | 17 | 26 | 5 | 8,2 | 1760 | 0.99 |
| 61804 BHTS ZZ 280° | 20 | 32 | 7 | 18 | 1600 | 1.59 |
| 61805 BHTS ZZ 280° | 25 | 37 | 7 | 24 | 1360 | 1.90 |
| 61806 BHTS ZZ 280° | 30 | 42 | 7 | 27 | 1040 | 2.28 |
| 61807 BHTS ZZ 280° | 35 | 47 | 7 | 32 | 880 | 2.45 |
| 61808 BHTS ZZ 280° | 40 | 52 | 7 | 35 | 800 | 2.9 |
| 61809 BHTS ZZ 280° | 45 | 58 | 7 | 42 | 720 | 3.81 |
| 61810 BHTS ZZ 280° | 50 | 65 | 7 | 52 | 680 | 4.28 |
| 61811 BHTS ZZ 280° | 55 | 72 | 9 | 81 | 600 | 5.78 |
| 61812 BHTS ZZ 280° | 60 | 78 | 10 | 105 | 560 | 7.48 |
| 61813 BHTS ZZ 280° | 65 | 85 | 10 | 124 | 504 | 8.16 |
| 61814 BHTS ZZ 280° | 70 | 90 | 10 | 133 | 480 | 8.50 |
| 61815 BHTS ZZ 280° | 75 | 95 | 10 | 143 | 448 | 9.11 |
| 61816 BHTS ZZ 280° | 80 | 100 | 10 | 150 | 400 | |
| 61817 BHTS ZZ 280° | 85 | 110 | 13 | 270 | 390 | |
| 61818 BHTS ZZ 280° | 90 | 115 | 13 | 280 | 360 | |
| 61819 BHTS ZZ 280° | 95 | 120 | 13 | 300 | 340 | |
| 61820 BHTS ZZ 280° | 100 | 125 | 13 | 310 | 300 | |
| 61900 BHTS ZZ 280° | 10 | 22 | 6 | 10 | 2240 | |
| 61901 BHTS ZZ 280° | 12 | 24 | 6 | 11 | 2080 | |
| 61902 BHTS ZZ 280° | 15 | 28 | 7 | 16 | 1920 | |
| 61903 BHTS ZZ 280° | 17 | 30 | 7 | 18 | 1760 | |
| 61904 BHTS ZZ 280° | 20 | 37 | 9 | 38 | 1600 | |
| 61905 BHTS ZZ 280° | 25 | 37 | 7 | 22 | 1360 | |
| 61906 BHTS ZZ 280° | 30 | 47 | 9 | 51 | 1040 | |
| 61907 BHTS ZZ 280° | 35 | 55 | 10 | 80 | 880 | |
| 61908 BHTS ZZ 280° | 40 | 62 | 12 | 120 | 800 | |
| 61909 BHTS ZZ 280° | 45 | 68 | 12 | 140 | 720 | |
| 61910 BHTS ZZ 280° | 50 | 72 | 12 | 160 | 680 | |
| 61911 BHTS ZZ 280° | 55 | 80 | 13 | 190 | 600 | |
| 61912 BHTS ZZ 280° | 60 | 85 | 13 | 200 | 560 | |
| 61913 BHTS ZZ 280° | 65 | 90 | 13 | 220 | 504 | |
| 61914 BHTS ZZ 280° | 70 | 100 | 16 | 350 | 480 | |
| 61915 BHTS ZZ 280° | 75 | 105 | 16 | 370 | 448 | |
| 6000 BHTS ZZ 280° | 10 | 26 | 8 | 20 | 2240 | 1.34 |
| 6001 BHTS ZZ 280° | 12 | 28 | 8 | 25 | 2080 | 1.61 |
| 6002 BHTS ZZ 280° | 15 | 32 | 9 | 30 | 1920 | 1.94 |
| 6003 BHTS ZZ 280° | 17 | 35 | 10 | 40 | 1760 | 2.21 |
| 6004 BHTS ZZ 280° | 20 | 42 | 12 | 69 | 1600 | 3.40 |
| 6005 BHTS ZZ 280° | 25 | 47 | 12 | 80 | 1360 | 3.98 |
| 6006 BHTS ZZ 280° | 30 | 55 | 13 | 120 | 1040 | 5.44 |
| 6007 BHTS ZZ 280° | 35 | 62 | 14 | 160 | 880 | 7.07 |
| 6008 BHTS ZZ 280° | 40 | 68 | 15 | 190 | 800 | 8 |
| 6009 BHTS ZZ 280° | 45 | 75 | 16 | 250 | 720 | 9.73 |
| 6010 BHTS ZZ 280° | 50 | 80 | 16 | 260 | 680 | 10.61 |
| 6011 BHTS ZZ 280° | 55 | 90 | 18 | 390 | 600 | 14.42 |
| 6012 BHTS ZZ 280° | 60 | 95 | 18 | 420 | 560 | 15.80 |
| 6013 BHTS ZZ 280° | 65 | 100 | 18 | 440 | 504 | 17 |
| 6014 BHTS ZZ 280° | 70 | 110 | 20 | 600 | 480 | 21.42 |
| 6015 BHTS ZZ 280° | 75 | 115 | 20 | 640 | 448 | 23.12 |
| 6016 BHTS ZZ 280° | 80 | 125 | 22 | 850 | 400 | 26 |
| 6017 BHTS ZZ 280° | 85 | 130 | 22 | 890 | 380 | 27.9 |
| 6018 BHTS ZZ 280° | 90 | 140 | 24 | 1150 | 360 | 32.5 |
| 6019 BHTS ZZ 280° | 95 | 145 | 24 | 1200 | 340 | 35.1 |
| 6020 BHTS ZZ 280° | 100 | 150 | 24 | 1250 | 300 | 35.1 |
| 6200 BHTS ZZ 280° | 10 | 30 | 9 | 30 | 2080 | 1.77 |
| 6201 BHTS ZZ 280° | 12 | 32 | 10 | 37 | 1920 | 2.11 |
| 6202 BHTS ZZ 280° | 15 | 35 | 11 | 45 | 1600 | 2.55 |
| 6203 BHTS ZZ 280° | 17 | 40 | 12 | 65 | 1440 | 3.23 |
| 6204 BHTS ZZ 280° | 20 | 47 | 14 | 110 | 1200 | 4.46 |
| 6205 BHTS ZZ 280° | 25 | 52 | 15 | 130 | 1120 | 5.44 |
| 6206 BHTS ZZ 280° | 30 | 62 | 16 | 200 | 880 | 7.62 |
| 6207 BHTS ZZ 280° | 35 | 72 | 17 | 290 | 760 | 10 |
| 6208 BHTS ZZ 280° | 40 | 80 | 18 | 370 | 680 | 12.24 |
| 6209 BHTS ZZ 280° | 45 | 85 | 19 | 410 | 640 | 13.87 |
| 6210 BHTS ZZ 280° | 50 | 90 | 20 | 460 | 600 | 16.3 |
| 6211 BHTS ZZ 280° | 55 | 100 | 21 | 610 | 536 | 19.88 |
| 6212 BHTS ZZ 280° | 62 | 110 | 22 | 780 | 480 | 24.48 |
| 6213 BHTS ZZ 280° | 65 | 120 | 23 | 990 | 424 | 28.22 |
| 6214 BHTS ZZ 280° | 70 | 125 | 24 | 1040 | 400 | 29.92 |
| 6215 BHTS ZZ 280° | 75 | 130 | 25 | 1210 | 384 | 33.32 |
| 6216 BHTS ZZ 280° | 80 | 140 | 26 | 1400 | 350 | 35.7 |
| 6217 BHTS ZZ 280° | 85 | 150 | 28 | 1800 | 330 | 41.6 |
| 6218 BHTS ZZ 280° | 90 | 160 | 30 | 2150 | 310 | 43.7 |
| 6219 BHTS ZZ 280° | 95 | 170 | 32 | 2600 | 300 | 52.9 |
| 6220 BHTS ZZ 280° | 100 | 180 | 34 | 3150 | 290 | 60.4 |
| 6300 BHTS ZZ 280° | 10 | 35 | 11 | 52 | 1760 | 2.34 |
| 6301 BHTS ZZ 280° | 12 | 37 | 12 | 60 | 1600 | 2.82 |
| 6302 BHTS ZZ 280° | 15 | 42 | 13 | 80 | 1440 | 3.67 |
| 6303 BHTS ZZ 280° | 17 | 47 | 14 | 120 | 1280 | 4.46 |
| 6304 BHTS ZZ 280° | 20 | 52 | 15 | 140 | 1120 | 5.78 |
| 6305 BHTS ZZ 280° | 25 | 62 | 17 | 225 | 880 | 7.75 |
| 6306 BHTS ZZ 280° | 30 | 72 | 19 | 350 | 760 | 11 |
| 6307 BHTS ZZ 280° | 35 | 80 | 21 | 450 | 680 | 12.92 |
| 6308 BHTS ZZ 280° | 40 | 90 | 23 | 620 | 600 | 17 |
| 6309 BHTS ZZ 280° | 45 | 100 | 25 | 830 | 536 | 21.76 |
| 6310 BHTS ZZ 280° | 50 | 110 | 27 | 1050 | 480 | 25 |
| 6311 BHTS ZZ 280° | 55 | 120 | 29 | 1350 | 424 | 32.30 |
| 6312 BHTS ZZ 280° | 60 | 130 | 31 | 1700 | 400 | 35.36 |
| 6313 BHTS ZZ 280° | 65 | 140 | 33 | 2100 | 360 | 40.8 |
| 6314 BHTS ZZ 280° | 70 | 150 | 35 | 2500 | 344 | 46 |
| 6315 BHTS ZZ 280° | 75 | 160 | 37 | 3000 | 320 | 52 |
| 6316 BHTS ZZ 280° | 80 | 170 | 39 | 3600 | 300 | 56.2 |
| 6317 BHTS ZZ 280° | 85 | 180 | 41 | 4250 | 290 | 62.7 |
| 6318 BHTS ZZ 280° | 90 | 190 | 43 | 4900 | 270 | 70.2 |
| 6319 BHTS ZZ 280° | 95 | 200 | 45 | 5650 | 250 | 76.7 |
| 6320 BHTS ZZ 280° | 100 | 215 | 47 | 7000 | 230 | 91 |
